Produit à base de TDI-polyester-avec une très faible teneur en TDI gratuit (généralement moins de 0,1 %).
Il en résulte un système de polyuréthane non-toxique et réduit les risques de traitement. Il offre une viscosité plus faible, une durée de vie en pot plus longue et un démoulage plus rapide. Sa compatibilité avec une gamme de curatifs permet une productivité élevée. L'élastomère obtenu présente de bonnes propriétés de résistance à l'abrasion, de déformation rémanente à la compression, de résistance à la déchirure et de dynamique.
TDI libre n'ayant pas réagi<0.1%.
La viscosité augmente lentement après mélange.
Faible viscosité.
Excellentes performances dynamiques.
Longue durée de fonctionnement.
Capacité de charge élevée.
Le temps de sortie est court.
Améliorer les performances à haute température.
| Série TDI faiblement gratuite | ||||||
| Modèle | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| Polyol | Polyester | |||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Sous-officier, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Viscosité (90ºC)/mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Température de processus /ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| Durée de vie du pot MOCA, minutes | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Démoulage Température/temps, degrés/minutes | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Post-durcissement, degré /h | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Propriétés | ||||||
| Dureté (Shore A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Résistance à la traction/MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| Allongement à la rupture /% | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| 100 % module/MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| Module 300 % /MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Résistance à la déchirure /(KN/m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Rebond / % | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Ensemble de compression B (70 degrés, 22 heures) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
